Guide des tailles

Toutes nos amulettes sont en argent sterling ou en acier inoxydable, elles sont tout aussi puissantes mais certaines personnes sont allergiques à l'acier inoxydable. La taille de toutes les amulettes est de 35 mm de diamètre.
Toutes nos bagues sont en Sterling Siilver, utilisez le guide des tailles ci-dessous pour trouver votre coupe parfaite:
 
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille.
Diamètre de la bague (MM) Etats-Unis / Canada
UK
France
Allemagne
Japon
Suisse
Mm 14.0. 3 F 44 14 4 4
Mm 14.4. 3 ½ G 45¼ 14 ½ 5 ½ 6⅓
Mm 14.8. 4 46 ½ 15 7 6 ½
Mm 15.2. 4 ½ 47¾ 15¼ 8 8
Mm 15.6. 5 49 15¾ 9 9 ½
Mm 16.0. 5 ½ L 50¾ 16 10 ½ 10¾
Mm 16.5. 6 M 51 ½ 16 ½ 12 12¾
Mm 16.9. 6 ½ N 52¾ 17 13 14
Mm 17.3. 7 O 54 17¼ 14 15¼
Mm 17.7. 7 ½ P 55¼ 17¾ 15 16 ½
Mm 18.2. 8 Q 56¾ 18 16 17¾
Mm 18.6. 8 ½ 58 18 ½ 17 18 ½
Mm 19.0. 9 59¼ 19 18 20
Mm 19.4. 9 ½ 60¾ 19 ½ 19 21
Mm 19.8. 10 61¾ 20 20 21¾
Mm 20.2. 10 ½ 62¾ 20¼ 22 22¾
Mm 20.6. 11 64¼ 20¾ 23 24
Mm 21.0. 11 ½ 66 21 24 25¾
Mm 21.4. 12 Y 67¼ 21¼ 25 27 ½
Mm 21.8. 12 ½ Z 68 21¾ 26 28¾
Mm 22.2. 13 - 69 22 27 29¼
Mm 22.6. 13 ½ - - - - -